| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 27/2/2561 | -50 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,333.50 | 31.32 |
| 26/2/2561 | 0 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,338.00 | 31.40 |
| 24/2/2561 | 0 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23/2/2561 | 0 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,330.00 | 31.48 |
| 22/2/2561 | 0 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,325.00 | 31.61 |
| 21/2/2561 | -100 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,327.00 | 31.55 |
| 20/2/2561 | -50 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,343.00 | 31.45 |
| 19/2/2561 | -50 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,351.50 | 31.30 |
| 17/2/2561 | -100 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16/2/2561 | -50 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,359.00 | 31.22 |
| 15/2/2561 | +200 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,357.00 | 31.30 |
| 14/2/2561 | 0 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,334.00 | 31.42 |
| 13/2/2561 | 0 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,328.00 | 31.54 |
| 12/2/2561 | 0 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,323.70 | 31.66 |
| 10/2/2561 | 0 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 0.00 | 0.00 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา