| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 19/12/2560 | +150 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,261.00 | 32.84 |
| 18/12/2560 | 0 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,257.50 | 32.64 |
| 16/12/2560 | 0 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15/12/2560 | 0 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,256.00 | 32.60 |
| 14/12/2560 | +150 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,256.50 | 32.50 |
| 13/12/2560 | -50 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,798.40 | 19,750.00 | 1,244.00 | 32.63 |
| 12/12/2560 | -50 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 1,245.00 | 32.65 |
| 11/12/2560 | 0 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,249.00 | 0.00 |
| 9/12/2560 | 0 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8/12/2560 | -150 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,249.50 | 32.67 |
| 7/12/2560 | -50 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,257.00 | 32.67 |
| 6/12/2560 | -150 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,269.00 | 32.61 |
| 5/12/2560 | 0 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,276.50 | 0.00 |
| 4/12/2560 | 0 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,275.00 | 32.66 |
| 2/12/2560 | +50 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 0.00 | 0.00 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา