วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
27/9/2560 | -200 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,289.50 | 33.32 |
26/9/2560 | +250 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,308.50 | 33.15 |
25/9/2560 | -50 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,293.50 | 33.11 |
23/9/2560 | 0 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 0.00 | 0.00 |
22/9/2560 | 0 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,297.50 | 33.12 |
21/9/2560 | -250 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,295.50 | 33.16 |
20/9/2560 | +100 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,315.00 | 33.09 |
19/9/2560 | -150 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,307.50 | 33.09 |
18/9/2560 | -100 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,177.96 | 21,150.00 | 1,316.00 | 33.09 |
16/9/2560 | 0 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 0.00 | 0.00 |
15/9/2560 | 0 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,324.50 | 33.08 |
14/9/2560 | -100 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,322.50 | 33.14 |
13/9/2560 | +50 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,375.04 | 21,350.00 | 1,332.50 | 33.09 |
12/9/2560 | -200 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,329.56 | 21,300.00 | 1,325.50 | 33.13 |
11/9/2560 | -100 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,337.50 | 33.14 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา