| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 1/12/2560 | -50 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,277.00 | 32.71 |
| 30/11/2560 | -150 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,282.00 | 32.64 |
| 29/11/2560 | 0 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,294.00 | 32.61 |
| 28/11/2560 | +50 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,293.50 | 32.64 |
| 27/11/2560 | 0 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,290.00 | 32.70 |
| 25/11/2560 | -50 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24/11/2560 | 0 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,292.50 | 32.68 |
| 23/11/2560 | +100 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,290.00 | 32.71 |
| 22/11/2560 | 0 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,282.50 | 32.75 |
| 21/11/2560 | -100 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,280.50 | 32.80 |
| 20/11/2560 | +100 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,291.00 | 32.79 |
| 18/11/2560 | +100 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17/11/2560 | 0 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,284.00 | 32.87 |
| 16/11/2560 | -100 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,278.50 | 33.03 |
| 15/11/2560 | +50 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,284.50 | 33.06 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา