วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
9/9/2560 | -50 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,617.60 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 |
8/9/2560 | +150 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,678.24 | 21,650.00 | 1,354.00 | 33.06 |
7/9/2560 | 0 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,340.40 | 33.09 |
6/9/2560 | +100 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,339.50 | 33.16 |
5/9/2560 | -50 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,420.52 | 21,400.00 | 1,331.50 | 33.20 |
4/9/2560 | +200 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | 1,335.50 | 33.18 |
2/9/2560 | +50 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 0.00 | 0.00 |
1/9/2560 | +150 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,223.44 | 21,200.00 | 1,319.50 | 33.18 |
31/8/2560 | -50 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,307.50 | 33.23 |
30/8/2560 | -150 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,309.50 | 33.23 |
29/8/2560 | +350 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,323.00 | 33.17 |
28/8/2560 | +100 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 1,297.50 | 33.23 |
26/8/2560 | 0 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 0.00 | 0.00 |
25/8/2560 | 0 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,286.00 | 33.34 |
24/8/2560 | 0 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,286.00 | 33.35 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา