| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 5/1/2561 | +100 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,321.50 | 32.23 |
| 4/1/2561 | -150 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,308.00 | 32.35 |
| 3/1/2561 | +100 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,313.00 | 32.48 |
| 2/1/2561 | +50 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,307.00 | 0.00 |
| 1/1/2561 | +50 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30/12/2560 | +50 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29/12/2560 | +50 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,296.00 | 32.70 |
| 28/12/2560 | 0 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,289.00 | 32.72 |
| 27/12/2560 | +100 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,285.00 | 32.86 |
| 26/12/2560 | +100 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,279.00 | 32.77 |
| 25/12/2560 | +50 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,275.50 | 32.74 |
| 23/12/2560 | +50 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22/12/2560 | 0 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,268.50 | 32.78 |
| 21/12/2560 | +50 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,268.00 | 32.73 |
| 20/12/2560 | 0 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,263.50 | 32.73 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา