วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
9/4/2561 | -50 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,328.00 | 31.30 |
7/4/2561 | +100 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 0.00 | 0.00 |
6/4/2561 | 0 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,324.50 | 0.00 |
5/4/2561 | -200 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,326.00 | 31.27 |
4/4/2561 | +50 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,340.00 | 31.26 |
3/4/2561 | +100 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,339.50 | 31.21 |
2/4/2561 | 0 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,332.50 | 31.18 |
31/3/2561 | +50 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 |
30/3/2561 | 0 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,327.00 | 31.23 |
29/3/2561 | -200 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,325.50 | 31.26 |
28/3/2561 | -100 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,341.00 | 31.25 |
27/3/2561 | +50 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,352.50 | 31.16 |
26/3/2561 | +50 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,348.00 | 31.18 |
24/3/2561 | 0 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 0.00 | 0.00 |
23/3/2561 | +150 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,343.00 | 31.26 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา