| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 8/9/2561 | -50 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,222.32 | 19,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7/9/2561 | 0 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | 1,202.50 | 32.80 |
| 6/9/2561 | +50 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | 1,202.50 | 32.83 |
| 5/9/2561 | 0 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,161.68 | 19,100.00 | 1,195.00 | 32.79 |
| 4/9/2561 | -50 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,161.68 | 19,100.00 | 1,196.00 | 32.79 |
| 3/9/2561 | -50 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | 1,203.50 | 32.74 |
| 1/9/2561 | -50 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31/8/2561 | 0 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,313.28 | 19,250.00 | 1,207.50 | 32.75 |
| 30/8/2561 | 0 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | 1,205.50 | 32.71 |
| 29/8/2561 | -100 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | 1,204.50 | 32.73 |
| 28/8/2561 | 0 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,313.28 | 19,250.00 | 1,213.00 | 32.61 |
| 27/8/2561 | +150 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,222.32 | 19,150.00 | 1,206.50 | 32.58 |
| 25/8/2561 | +200 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24/8/2561 | -50 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,070.72 | 19,000.00 | 1,188.50 | 32.78 |
| 23/8/2561 | 0 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,116.20 | 19,050.00 | 1,189.50 | 32.83 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา