| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 17/11/2561 | 0 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,555.84 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16/11/2561 | +50 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,555.84 | 19,500.00 | 1,215.50 | 33.02 |
| 15/11/2561 | +50 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,510.36 | 19,450.00 | 1,215.00 | 32.93 |
| 14/11/2561 | 0 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,358.76 | 19,300.00 | 1,204.00 | 32.95 |
| 13/11/2561 | -50 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,358.76 | 19,300.00 | 1,200.00 | 33.05 |
| 12/11/2561 | -100 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,510.36 | 19,450.00 | 1,205.00 | 33.18 |
| 10/11/2561 | -100 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,555.84 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9/11/2561 | +50 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,661.96 | 19,600.00 | 1,220.00 | 33.05 |
| 8/11/2561 | -100 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,616.48 | 19,550.00 | 1,223.50 | 32.85 |
| 7/11/2561 | -50 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,752.92 | 19,700.00 | 1,233.00 | 32.84 |
| 6/11/2561 | 0 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,798.40 | 19,750.00 | 1,231.00 | 32.99 |
| 5/11/2561 | 0 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,798.40 | 19,750.00 | 1,233.00 | 32.96 |
| 3/11/2561 | 0 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,752.92 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2/11/2561 | +50 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,752.92 | 19,700.00 | 1,233.00 | 32.86 |
| 1/11/2561 | -50 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,707.44 | 19,650.00 | 1,223.00 | 33.03 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา