วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
19/10/2561 | +50 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,510.36 | 19,450.00 | 1,227.00 | 32.65 |
18/10/2561 | 0 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,464.88 | 19,400.00 | 1,223.00 | 32.61 |
17/10/2561 | -100 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,464.88 | 19,400.00 | 1,228.00 | 32.51 |
16/10/2561 | -50 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,555.84 | 19,500.00 | 1,227.50 | 32.69 |
15/10/2561 | +150 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,616.48 | 19,550.00 | 1,231.00 | 0.00 |
13/10/2561 | 0 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,464.88 | 19,400.00 | 0.00 | 0.00 |
12/10/2561 | +200 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,464.88 | 19,400.00 | 1,218.50 | 32.78 |
11/10/2561 | +150 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | 1,203.00 | 32.80 |
10/10/2561 | -50 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,116.20 | 19,050.00 | 1,190.00 | 32.89 |
9/10/2561 | -100 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,161.68 | 19,100.00 | 1,190.00 | 32.94 |
8/10/2561 | 0 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | 1,197.50 | 32.96 |
6/10/2561 | 0 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 |
5/10/2561 | +150 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | 1,201.50 | 32.88 |
4/10/2561 | +100 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,116.20 | 19,050.00 | 1,198.50 | 32.67 |
3/10/2561 | +150 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,025.24 | 18,950.00 | 1,204.00 | 32.35 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา