วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
18/7/2560 | +50 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,237.50 | 33.66 |
17/7/2560 | 0 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,232.50 | 33.73 |
15/7/2560 | +100 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 |
14/7/2560 | -100 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,216.50 | 33.94 |
13/7/2560 | +50 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,222.50 | 33.96 |
12/7/2560 | 0 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,218.50 | 34.03 |
11/7/2560 | +100 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,212.50 | 34.15 |
10/7/2560 | -150 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,206.70 | 0.00 |
8/7/2560 | -50 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 |
7/7/2560 | -50 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,220.50 | 34.12 |
6/7/2560 | +100 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,226.00 | 34.08 |
5/7/2560 | -100 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,218.50 | 34.07 |
4/7/2560 | -150 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,225.00 | 34.03 |
3/7/2560 | -100 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,237.00 | 34.00 |
1/7/2560 | 0 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 0.00 | 0.00 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา