วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
30/6/2560 | -50 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,244.00 | 34.02 |
29/6/2560 | -100 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,248.00 | 34.00 |
28/6/2560 | +50 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,254.50 | 34.01 |
27/6/2560 | +100 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,252.00 | 33.98 |
26/6/2560 | -200 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,244.00 | 34.01 |
24/6/2560 | 0 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 0.00 | 0.00 |
23/6/2560 | +50 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,257.50 | 33.96 |
22/6/2560 | +50 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,254.00 | 33.99 |
21/6/2560 | +50 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,247.00 | 34.06 |
20/6/2560 | -50 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,246.50 | 34.00 |
19/6/2560 | -100 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,251.50 | 33.97 |
17/6/2560 | 0 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 0.00 | 0.00 |
16/6/2560 | -50 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,254.00 | 34.02 |
15/6/2560 | -100 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,263.50 | 33.91 |
14/6/2560 | +50 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 1,270.00 | 33.92 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา