วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
13/6/2560 | -150 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,263.50 | 34.00 |
12/6/2560 | 0 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,268.00 | 34.09 |
10/6/2560 | -50 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
9/6/2560 | -200 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,273.00 | 34.09 |
8/6/2560 | -50 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,286.50 | 34.06 |
7/6/2560 | +100 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,329.56 | 21,300.00 | 1,293.00 | 33.99 |
6/6/2560 | +50 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,223.44 | 21,200.00 | 1,288.50 | 33.96 |
5/6/2560 | +50 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,177.96 | 21,150.00 | 1,281.50 | 34.05 |
3/6/2560 | +150 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 0.00 | 0.00 |
2/6/2560 | -50 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,263.00 | 34.22 |
1/6/2560 | +100 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,267.00 | 34.18 |
31/5/2560 | -50 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 1,261.00 | 34.15 |
30/5/2560 | 0 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,264.00 | 34.17 |
29/5/2560 | 0 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,268.00 | 34.09 |
27/5/2560 | +50 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 0.00 | 0.00 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา