| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 21/10/2560 | 0 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20/10/2560 | +50 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,281.50 | 33.18 |
| 19/10/2560 | -50 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,282.50 | 33.14 |
| 18/10/2560 | 0 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,283.50 | 33.13 |
| 17/10/2560 | -150 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,289.50 | 33.15 |
| 16/10/2560 | +100 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,305.00 | 33.11 |
| 14/10/2560 | +100 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13/10/2560 | -50 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,297.00 | 0.00 |
| 12/10/2560 | 0 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,297.50 | 33.14 |
| 11/10/2560 | -50 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,288.50 | 33.24 |
| 10/10/2560 | +50 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,286.50 | 33.37 |
| 9/10/2560 | +150 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,283.50 | 33.41 |
| 7/10/2560 | +100 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6/10/2560 | -50 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,268.00 | 33.44 |
| 5/10/2560 | -50 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,277.00 | 33.38 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา