| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 31/7/2560 | +150 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,267.50 | 33.35 |
| 29/7/2560 | +150 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28/7/2560 | -50 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,259.50 | 0.00 |
| 27/7/2560 | +100 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,263.50 | 33.34 |
| 26/7/2560 | 0 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,245.50 | 33.55 |
| 25/7/2560 | 0 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,251.00 | 33.50 |
| 24/7/2560 | +50 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,254.00 | 33.44 |
| 22/7/2560 | +50 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21/7/2560 | +50 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,245.50 | 33.56 |
| 20/7/2560 | -50 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,239.00 | 33.65 |
| 19/7/2560 | +50 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,242.00 | 33.66 |
| 18/7/2560 | 0 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,237.50 | 33.66 |
| 17/7/2560 | +100 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,232.50 | 33.73 |
| 15/7/2560 | +100 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14/7/2560 | -100 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,216.50 | 33.94 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา