| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 16/9/2560 | 0 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15/9/2560 | +100 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,324.50 | 33.08 |
| 14/9/2560 | -100 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,322.50 | 33.14 |
| 13/9/2560 | +50 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,375.04 | 21,350.00 | 1,332.50 | 33.09 |
| 12/9/2560 | -150 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,329.56 | 21,300.00 | 1,325.50 | 33.13 |
| 11/9/2560 | -150 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,337.50 | 33.14 |
| 9/9/2560 | -50 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,617.60 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8/9/2560 | +100 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,678.24 | 21,650.00 | 1,354.00 | 33.06 |
| 7/9/2560 | -50 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,340.40 | 33.09 |
| 6/9/2560 | +100 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,339.50 | 33.16 |
| 5/9/2560 | 0 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,420.52 | 21,400.00 | 1,331.50 | 33.20 |
| 4/9/2560 | +200 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | 1,335.50 | 33.18 |
| 2/9/2560 | +50 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/9/2560 | +150 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,223.44 | 21,200.00 | 1,319.50 | 33.18 |
| 31/8/2560 | -100 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,307.50 | 33.23 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา