วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
8/5/2560 | 0 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,232.50 | 34.69 |
6/5/2560 | -50 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 0.00 | 0.00 |
5/5/2560 | 0 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,235.50 | 34.71 |
4/5/2560 | -200 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,236.50 | 34.64 |
3/5/2560 | -50 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,254.50 | 34.48 |
2/5/2560 | -200 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,254.50 | 34.55 |
1/5/2560 | -50 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,264.50 | 0.00 |
29/4/2560 | +50 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,329.56 | 21,300.00 | 0.00 | 0.00 |
28/4/2560 | +50 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,265.50 | 34.64 |
27/4/2560 | +50 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,223.44 | 21,200.00 | 1,267.00 | 34.49 |
26/4/2560 | -50 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,177.96 | 21,150.00 | 1,265.00 | 34.46 |
25/4/2560 | -50 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,223.44 | 21,200.00 | 1,270.70 | 34.41 |
24/4/2560 | -150 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,273.00 | 34.42 |
22/4/2560 | +50 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,420.52 | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 |
21/4/2560 | 0 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,375.04 | 21,350.00 | 1,280.50 | 34.43 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา