| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 13/7/2560 | +50 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,222.50 | 33.96 |
| 12/7/2560 | 0 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,218.50 | 34.03 |
| 11/7/2560 | +100 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,212.50 | 34.15 |
| 10/7/2560 | -100 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,206.70 | 0.00 |
| 8/7/2560 | -50 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7/7/2560 | -50 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,220.50 | 34.12 |
| 6/7/2560 | +100 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,226.00 | 34.08 |
| 5/7/2560 | 0 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,218.50 | 34.07 |
| 4/7/2560 | -200 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,225.00 | 34.03 |
| 3/7/2560 | -50 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,237.00 | 34.00 |
| 1/7/2560 | 0 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30/6/2560 | 0 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,244.00 | 34.02 |
| 29/6/2560 | -50 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,248.00 | 34.00 |
| 28/6/2560 | 0 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,254.50 | 34.01 |
| 27/6/2560 | 0 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,252.00 | 33.98 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา