วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
28/3/2560 | -50 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,254.00 | 34.44 |
27/3/2560 | +100 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,257.50 | 34.44 |
25/3/2560 | 0 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 0.00 | 0.00 |
24/3/2560 | -50 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 1,242.50 | 34.69 |
23/3/2560 | -50 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,246.00 | 34.67 |
22/3/2560 | +250 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,248.50 | 34.66 |
21/3/2560 | -50 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,229.50 | 34.75 |
20/3/2560 | 0 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,234.00 | 34.72 |
18/3/2560 | 0 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 0.00 | 0.00 |
17/3/2560 | -50 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,227.00 | 34.95 |
16/3/2560 | +250 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,225.50 | 35.10 |
15/3/2560 | -50 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,203.00 | 35.28 |
14/3/2560 | -100 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,205.00 | 35.31 |
13/3/2560 | +50 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,211.00 | 35.30 |
11/3/2560 | +100 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา