วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
8/3/2560 | -100 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,218.00 | 35.18 |
7/3/2560 | -50 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 1,226.50 | 35.09 |
6/3/2560 | -100 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,232.50 | 35.05 |
4/3/2560 | +150 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 0.00 | 0.00 |
3/3/2560 | -250 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 1,227.00 | 35.09 |
2/3/2560 | 0 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,177.96 | 21,150.00 | 1,246.50 | 35.00 |
1/3/2560 | -50 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,177.96 | 21,150.00 | 1,245.50 | 35.00 |
28/2/2560 | -50 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,223.44 | 21,200.00 | 1,253.50 | 34.90 |
27/2/2560 | 0 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,257.00 | 34.88 |
25/2/2560 | 0 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 0.00 | 0.00 |
24/2/2560 | +250 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,254.00 | 34.95 |
23/2/2560 | 0 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,237.00 | 35.02 |
22/2/2560 | +50 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,237.50 | 35.02 |
21/2/2560 | -50 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,231.00 | 35.05 |
20/2/2560 | 0 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,234.00 | 35.03 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา