| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 21/6/2560 | 0 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,247.00 | 34.06 |
| 20/6/2560 | -50 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,246.50 | 34.00 |
| 19/6/2560 | -100 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,251.50 | 33.97 |
| 17/6/2560 | 0 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16/6/2560 | -100 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,254.00 | 34.02 |
| 15/6/2560 | -50 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,263.50 | 33.91 |
| 14/6/2560 | +50 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 1,270.00 | 33.92 |
| 13/6/2560 | -50 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,263.50 | 34.00 |
| 12/6/2560 | -50 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,268.00 | 34.09 |
| 10/6/2560 | -50 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9/6/2560 | -150 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,273.00 | 34.09 |
| 8/6/2560 | -50 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,286.50 | 34.06 |
| 7/6/2560 | +100 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,329.56 | 21,300.00 | 1,293.00 | 33.99 |
| 6/6/2560 | 0 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,223.44 | 21,200.00 | 1,288.50 | 33.96 |
| 5/6/2560 | +150 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,177.96 | 21,150.00 | 1,281.50 | 34.05 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา