| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 4/5/2560 | -100 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,236.50 | 34.64 |
| 3/5/2560 | 0 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,254.50 | 34.48 |
| 2/5/2560 | -150 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,254.50 | 34.55 |
| 1/5/2560 | 0 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,264.50 | 0.00 |
| 29/4/2560 | +50 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,329.56 | 21,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28/4/2560 | +50 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,265.50 | 34.64 |
| 27/4/2560 | +50 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,223.44 | 21,200.00 | 1,267.00 | 34.49 |
| 26/4/2560 | -50 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,177.96 | 21,150.00 | 1,265.00 | 34.46 |
| 25/4/2560 | 0 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,223.44 | 21,200.00 | 1,270.70 | 34.41 |
| 24/4/2560 | -50 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,273.00 | 34.42 |
| 22/4/2560 | +50 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,420.52 | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21/4/2560 | 0 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,375.04 | 21,350.00 | 1,280.50 | 34.43 |
| 20/4/2560 | -50 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,375.04 | 21,350.00 | 1,279.50 | 34.42 |
| 19/4/2560 | -50 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,420.52 | 21,400.00 | 1,287.00 | 34.33 |
| 18/4/2560 | 0 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | 1,287.00 | 34.39 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา