| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 17/5/2560 | +100 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,244.00 | 34.54 |
| 16/5/2560 | 0 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,235.50 | 34.51 |
| 15/5/2560 | -50 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,230.50 | 34.65 |
| 13/5/2560 | -50 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/5/2560 | +50 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,229.50 | 34.75 |
| 11/5/2560 | 0 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,221.50 | 34.82 |
| 10/5/2560 | -50 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,223.00 | 0.00 |
| 9/5/2560 | -50 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,228.50 | 34.70 |
| 8/5/2560 | -50 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,232.50 | 34.69 |
| 6/5/2560 | -50 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5/5/2560 | -100 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,235.50 | 34.71 |
| 4/5/2560 | -100 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,236.50 | 34.64 |
| 3/5/2560 | 0 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,254.50 | 34.48 |
| 2/5/2560 | -150 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,254.50 | 34.55 |
| 1/5/2560 | 0 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,264.50 | 0.00 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา