| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 17/4/2560 | +100 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,420.52 | 21,400.00 | 1,287.50 | 34.29 |
| 12/4/2560 | +250 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,329.56 | 21,300.00 | 1,274.00 | 34.53 |
| 11/4/2560 | 0 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,255.50 | 34.63 |
| 10/4/2560 | -100 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,253.00 | 34.69 |
| 8/4/2560 | -100 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7/4/2560 | +150 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,223.44 | 21,200.00 | 1,262.50 | 34.63 |
| 5/4/2560 | -50 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,256.00 | 34.55 |
| 4/4/2560 | +150 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,260.00 | 34.46 |
| 3/4/2560 | 0 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,248.50 | 34.33 |
| 1/4/2560 | +50 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31/3/2560 | -100 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,241.50 | 34.49 |
| 30/3/2560 | 0 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 1,249.50 | 34.46 |
| 29/3/2560 | 0 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,249.00 | 34.53 |
| 28/3/2560 | -50 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,254.00 | 34.44 |
| 27/3/2560 | +100 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,257.50 | 34.44 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา