วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
21/1/2560 | +100 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 0.00 | 0.00 |
20/1/2560 | 0 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,207.00 | 35.36 |
19/1/2560 | -100 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,204.00 | 35.41 |
18/1/2560 | -50 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,214.50 | 35.30 |
17/1/2560 | +150 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,217.50 | 35.32 |
16/1/2560 | +19,921 | 179.00 | 180.00 | 181.00 | 182.00 | 183.00 | 184.00 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา