| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 29/4/2560 | +50 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,329.56 | 21,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28/4/2560 | +50 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,265.50 | 34.64 |
| 27/4/2560 | +50 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,223.44 | 21,200.00 | 1,267.00 | 34.49 |
| 26/4/2560 | -50 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,177.96 | 21,150.00 | 1,265.00 | 34.46 |
| 25/4/2560 | 0 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,223.44 | 21,200.00 | 1,270.70 | 34.41 |
| 24/4/2560 | -50 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,273.00 | 34.42 |
| 22/4/2560 | +50 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,420.52 | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21/4/2560 | 0 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,375.04 | 21,350.00 | 1,280.50 | 34.43 |
| 20/4/2560 | -50 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,375.04 | 21,350.00 | 1,279.50 | 34.42 |
| 19/4/2560 | -50 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,420.52 | 21,400.00 | 1,287.00 | 34.33 |
| 18/4/2560 | 0 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | 1,287.00 | 34.39 |
| 17/4/2560 | +100 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,420.52 | 21,400.00 | 1,287.50 | 34.29 |
| 12/4/2560 | +250 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,329.56 | 21,300.00 | 1,274.00 | 34.53 |
| 11/4/2560 | 0 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,255.50 | 34.63 |
| 10/4/2560 | -100 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,253.00 | 34.69 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา