| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 4/10/2560 | 0 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,277.00 | 33.39 |
| 3/10/2560 | 0 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,271.00 | 33.47 |
| 2/10/2560 | -150 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,276.00 | 33.39 |
| 30/9/2560 | -100 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29/9/2560 | 0 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,285.00 | 33.41 |
| 28/9/2560 | -50 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,285.50 | 33.40 |
| 27/9/2560 | -100 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,289.50 | 33.32 |
| 26/9/2560 | +250 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,308.50 | 33.15 |
| 25/9/2560 | -50 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,293.50 | 33.11 |
| 23/9/2560 | 0 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22/9/2560 | 0 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,297.50 | 33.12 |
| 21/9/2560 | -150 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,295.50 | 33.16 |
| 20/9/2560 | +50 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,315.00 | 33.09 |
| 19/9/2560 | -150 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,307.50 | 33.09 |
| 18/9/2560 | -50 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,177.96 | 21,150.00 | 1,316.00 | 33.09 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา