| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 18/8/2560 | 0 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,296.00 | 33.21 |
| 17/8/2560 | +200 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,288.00 | 33.25 |
| 16/8/2560 | 0 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,270.00 | 33.33 |
| 15/8/2560 | -100 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,276.00 | 33.27 |
| 14/8/2560 | 0 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,283.50 | 0.00 |
| 12/8/2560 | 0 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/8/2560 | +100 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,288.50 | 33.23 |
| 10/8/2560 | +100 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,277.00 | 33.26 |
| 9/8/2560 | +50 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,265.00 | 33.29 |
| 8/8/2560 | +50 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,261.00 | 33.28 |
| 7/8/2560 | -100 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,258.00 | 33.29 |
| 5/8/2560 | -100 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4/8/2560 | +100 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,268.50 | 33.29 |
| 3/8/2560 | -50 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,261.50 | 33.30 |
| 2/8/2560 | 0 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,266.00 | 33.34 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา