วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
14/11/2566 | +150 | 33,150.00 | 33,250.00 | 32,548.52 | 33,750.00 | 1,944.50 | 36.13 |
13/11/2566 | 0 | 33,000.00 | 33,100.00 | 32,412.08 | 33,600.00 | 1,939.50 | 36.06 |
11/11/2566 | -100 | 33,000.00 | 33,100.00 | 32,412.08 | 33,600.00 | 1,938.50 | 36.05 |
10/11/2566 | +400 | 33,100.00 | 33,200.00 | 32,503.04 | 33,700.00 | 1,959.50 | 35.80 |
9/11/2566 | -350 | 32,700.00 | 32,800.00 | 32,108.88 | 33,300.00 | 1,949.50 | 35.55 |
8/11/2566 | 0 | 33,050.00 | 33,150.00 | 32,457.56 | 33,650.00 | 1,969.00 | 35.55 |
7/11/2566 | -250 | 33,050.00 | 33,150.00 | 32,457.56 | 33,650.00 | 1,967.50 | 35.56 |
6/11/2566 | -150 | 33,300.00 | 33,400.00 | 32,700.12 | 33,900.00 | 1,987.00 | 35.49 |
4/11/2566 | -150 | 33,450.00 | 33,550.00 | 32,851.72 | 34,050.00 | 1,993.00 | 35.49 |
3/11/2566 | -150 | 33,600.00 | 33,700.00 | 32,988.16 | 34,200.00 | 1,988.50 | 35.77 |
2/11/2566 | -150 | 33,750.00 | 33,850.00 | 33,139.76 | 34,350.00 | 1,988.50 | 35.94 |
1/11/2566 | 0 | 33,900.00 | 34,000.00 | 33,291.36 | 34,500.00 | 1,983.50 | 36.20 |
31/10/2566 | 0 | 33,900.00 | 34,000.00 | 33,291.36 | 34,500.00 | 1,997.50 | 35.93 |
30/10/2566 | -200 | 33,900.00 | 34,000.00 | 33,291.36 | 34,500.00 | 1,993.00 | 36.04 |
28/10/2566 | +150 | 34,100.00 | 34,200.00 | 33,488.44 | 34,700.00 | 2,005.50 | 36.07 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา