วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
27/10/2566 | -100 | 33,950.00 | 34,050.00 | 33,336.84 | 34,550.00 | 1,986.50 | 36.23 |
26/10/2566 | +400 | 34,050.00 | 34,150.00 | 33,442.96 | 34,650.00 | 1,992.50 | 36.24 |
25/10/2566 | +50 | 33,650.00 | 33,750.00 | 33,048.80 | 34,250.00 | 1,976.00 | 36.12 |
24/10/2566 | -500 | 33,600.00 | 33,700.00 | 32,988.16 | 34,200.00 | 1,970.00 | 36.15 |
23/10/2566 | 0 | 34,100.00 | 34,200.00 | 33,488.44 | 34,700.00 | 1,974.00 | 36.62 |
21/10/2566 | -50 | 34,100.00 | 34,200.00 | 33,488.44 | 34,700.00 | 1,980.50 | 36.51 |
20/10/2566 | +650 | 34,150.00 | 34,250.00 | 33,533.92 | 34,750.00 | 1,984.00 | 36.51 |
19/10/2566 | +300 | 33,500.00 | 33,600.00 | 32,897.20 | 34,100.00 | 1,951.00 | 36.41 |
18/10/2566 | +250 | 33,200.00 | 33,300.00 | 32,609.16 | 33,800.00 | 1,939.50 | 36.35 |
17/10/2566 | +200 | 32,950.00 | 33,050.00 | 32,351.44 | 33,550.00 | 1,921.00 | 36.39 |
16/10/2566 | -150 | 32,750.00 | 32,850.00 | 32,154.36 | 33,350.00 | 1,913.00 | 36.32 |
14/10/2566 | +550 | 32,900.00 | 33,000.00 | 32,305.96 | 33,500.00 | 1,930.00 | 36.24 |
13/10/2566 | +200 | 32,350.00 | 32,450.00 | 31,760.20 | 32,950.00 | 1,886.50 | 36.37 |
12/10/2566 | 0 | 32,150.00 | 32,250.00 | 31,578.28 | 32,750.00 | 1,882.00 | 36.15 |
11/10/2566 | -150 | 32,150.00 | 32,250.00 | 31,578.28 | 32,750.00 | 1,867.50 | 36.44 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา