วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
11/10/2566 | -150 | 32,150.00 | 32,250.00 | 31,578.28 | 32,750.00 | 1,867.50 | 36.44 |
10/10/2566 | -100 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | 1,858.50 | 36.80 |
9/10/2566 | +450 | 32,400.00 | 32,500.00 | 31,820.84 | 33,000.00 | 1,851.50 | 37.12 |
7/10/2566 | +150 | 31,950.00 | 32,050.00 | 31,381.20 | 32,550.00 | 1,832.00 | 36.96 |
6/10/2566 | -50 | 31,800.00 | 31,900.00 | 31,229.60 | 32,400.00 | 1,818.50 | 37.02 |
5/10/2566 | -100 | 31,850.00 | 31,950.00 | 31,275.08 | 32,450.00 | 1,824.50 | 36.96 |
4/10/2566 | 0 | 31,950.00 | 32,050.00 | 31,381.20 | 32,550.00 | 1,818.00 | 37.24 |
3/10/2566 | -100 | 31,950.00 | 32,050.00 | 31,381.20 | 32,550.00 | 1,822.00 | 37.15 |
2/10/2566 | 0 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 1,839.00 | 36.93 |
30/9/2566 | -200 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 1,850.00 | 36.63 |
29/9/2566 | -300 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 1,870.50 | 36.51 |
28/9/2566 | -200 | 32,550.00 | 32,650.00 | 31,957.28 | 33,150.00 | 1,875.00 | 36.78 |
27/9/2566 | -50 | 32,750.00 | 32,850.00 | 32,154.36 | 33,350.00 | 1,902.00 | 36.47 |
26/9/2566 | +50 | 32,800.00 | 32,900.00 | 32,215.00 | 33,400.00 | 1,914.00 | 36.35 |
25/9/2566 | 0 | 32,750.00 | 32,850.00 | 32,154.36 | 33,350.00 | 1,926.50 | 36.03 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา